¡Informe de la carrera de montaña!
Hace tiempo que no monto en la bicicleta de carretera y peso 8 libras más que el año pasado. Pero escuché que esta carrera fue hace unos días, así que no hay mejor momento que el presente para empezar a escalar.
Richard, también conocido como Sr. Trigon, también conocido como RJ2, pasó por mi casa a las 8 de la mañana y fuimos juntos al evento. La subida es Montebello Road y está justo al lado del embalse de Stevens Creek en Cupertino. Sube unos 1800 pies en 6 millas y termina al final de la carretera, donde el camino forestal comienza hacia el sendero de Black Mountain.
Así que RJ2 y yo calentamos juntos y no fue agradable. La colina empieza muy empinada y no me gustaba la bicicleta, la colina ni el pavimento. Pero así son las cosas. Así que descendemos y vemos a Clark Foy (ganador de Kings of Kennedy), Gary, también conocido como Gshock, Vince, también conocido como Portola Vince y Jerrick. ¡Hay unas 130 personas allí y eso es genial!
Suena el disparo y estoy en medio del grupo. Me siento bastante bien, así que me abro camino hasta el puesto 40 y subo en las pendientes del 13% al principio. Todo fue bien, excepto que estaba en mi marcha más baja. Cada dos minutos, intentaba bajar de marcha para ver si aparecía una marcha mágica, pero fue en vano. ¡Al menos no estaba en una bicicleta de pista de piñón fijo! Como este tipo Roaring Mouse, Ben, delante de mí.
Luego me pasó una bicicleta híbrida. Luego me pasó un anciano que tenía un portaequipajes y pantalones cortos de gimnasia. Portola Vince vino y dijo que necesitábamos conseguir un portaequipajes para ir rápido. A mitad de camino, la subida se niveló y quería rendirme. Sin embargo, esto es normal para mí y normalmente solo desacelero mucho. Gshock vino y me remolcó por un tiempo, pero estaba clavado solo tratando de aguantar en la parte más plana.
Cuando la carretera volvió a subir, tiré del cordón y era hora de entrar en modo supervivencia. Los últimos 10 minutos fueron dolorosos, ya que un ciclista tras otro me pasaba y no podía aguantar. De todos modos, vi la línea de meta, así que esprinté y aplasté a un par de ciclistas de montaña y a tipos muy mayores.
36:29, dijeron. Bueno, estoy muy contento con eso, ya que saqué un buen tiempo de la chistera. El año pasado fue mucho mejor para mí, pero ese fue otro momento. Gary estaba en 34+ y Richard en 39+. ¿Qué pasa con el ganador en 26 minutos? Debe ser genial volar tan rápido.
Ok, ¡empezaré a entrenar para los próximos Low Keys... después de mi pinta de Haaaagen Daz y mi IPA y patatas fritas de sal y vinagre!
fc
RESULTADOS:
__________
Hombres
tiempo medio = 35:31
pl # jinete equipo categoría tiempo mph fph puntuación
1 66 Christopher Phipps Western Wheelers 35+ 26:03 12.21 4468 136.34
2 40 Justin Lucke LGBRC 35+ 27:27 11.58 4240 129.39
3 196 Dominic Pezzoni 20-24 27:57 11.38 4165 127.07
4 49 Eric Balfus LGBRC 27:59 11.36 4160 126.92
5 93 Thomas Novikoff Webcor/Alto Velo
2 28:35 11.13 4072 124.26
6 28 Ciaran Byrne 28:35 11.13 4072 124.26
7 201 Rune Dahl Western Wheelers 45+ 28:53 11.01 4030 122.97
8 101 Mark Edwards Team Bike Trip 45+ 28:55 11.00 4025 122.82
9 156 Rich Hill LGBRC 40+ 28:59 10.97 4016 122.54
10 32 Nils Tikkanen Team Bike Trip 3 29:03 10.95 4007 122.26
11 58 Clark Foy Metrigear 45+ 29:07 10.92 3998 121.98
12 71 Greg McQuaid San Jose Bike Club 35+ 29:09 10.91 3993 121.84
13 151 Doug Philippone Palantir 35+ 29:37 10.74 3930 119.92
14 139 Laurent Pfertzel 45+ 29:38 10.73 3928 119.85
15 7 James Porter Low-Key 29:41 10.71 3921 119.65
16 80 Bill Davis Google 25-29 29:55 10.63 3891 118.72
17 110 Shon Grabbe San Jose Bike Club 35+ 30:05 10.57 3869 118.06
18 170 Raffi Jilizian Form Fitness 40+ 30:09 10.55 3861 117.80
19 23 Ron Brunner Low Key Commuter 30:21 10.48 3835 117.02
20 30 Jason Buter Sisters of No Mercy 30+ 30:37 10.39 3802 116.00
21 98 Bruce Gardner Sisters of No Mercy 30:43 10.35 3789 115.63
22 129 Ammon Skidmore Team Roaring Mouse 30+ 30:53 10.30 3769 115.00
23 25 Carl Butler Sisters of No Mercy 50+ 31:31 10.09 3693 112.69
24 33 Martin Hyland Western Wheelers 50+ 31:33 10.08 3689 112.57
25 120 Peter Mehlitz 45+ 31:53 9.97 3651 111.40
26 144 Andy Brisnehan 50+ 32:09 9.89 3621 110.47
27 53 Jim Langley Team Bike Trip 55+ 32:15 9.86 3609 110.13
28 44 Michael Chasse Bike Dads 45+ 32:19 9.84 3602 109.90
29 74 Benoit Relczar Team Bike Trip 35+ 32:34 9.76 3574 109.06
30 45 Sean Broeder Silicon Valley Triathlon 45+ 32:39 9.74 3565 108.78
31 94 Nathan Cauffman UID 30+ 32:39 9.74 3565 108.78
32 161 Mike Salameh 55+ 32:55 9.66 3536 107.90
33 48 Sharad Verma Commuter 32:59 9.64 3529 107.68
34 31 Wolfgang Hoeflich 45+ 33:01 9.63 3525 107.57
35 42 Nick Pelly Google 33:13 9.57 3504 106.92
36 59 Scott Martin Team Bike Trip 50+ 33:39 9.45 3459 105.55
37 24 Dennis Pederson Team Bike Trip 45+ 33:43 9.43 3452 105.34
38 115 Martin Hampton Pen Velo/Kondra 45+ 33:47 9.41 3445 105.13
39 145 Vidya Swaminathan UC Davis 30+ 33:47 9.41 3445 105.13
40 78 Brian Sterling 33:51 9.39 3439 104.92
41 150 Daniel Talayco Two wheel tango Goat Ibex 34:05 9.33 3415 104.21
42 79 Gino Centani Western Wheelers 35+ 34:06 9.33 3413 104.15
43 43 Joseph Sullivan 36+ 34:06 9.33 3413 104.15
44 83 Rand Hiu 34:06 9.33 3413 104.15
45 136 Ford Egley 45+ 34:23 9.25 3385 103.30
46 88 Jeff Loutit 34:25 9.24 3382 103.20
47 141 Franz Kelsch UltraCycling.net 60+ 34:29 9.22 3376 103.00
48 140 Gary Shockey 35+ 34:39 9.18 3359 102.50
49 56 David Vrane Team Rwanda 45+ 34:57 9.10 3330 101.62
50 26 Ben Stern Team Roaring Mouse 30+/Fixed 35:09 9.05 3312 101.04
51 124 Frederick Stamm Pen Velo/Kondra 55+ 35:10 9.04 3310 101.00
52 73 Vince Cummings 35:17 9.01 3299 100.66
53 109 Shance Ordell Western Wheelers 35+ 35:31 8.95 3277 100.00
54 180 Dan Brehmer SLACer 40+ 35:33 8.95 3274 99.91
55 114 Andre Swart Ryro Junior 35:33 8.95 3274 99.91
56 146 William Von Kaenel LGBRC 50+ 35:59 8.84 3235 98.70
57 29 Thomas Rabedeau SLACer 50+ 36:01 8.83 3232 98.61
58 111 Gary Griffin Team Bike Trip 55+ 36:13 8.78 3214 98.07
59 176 Amit Weiss LGBRC 35+ 36:23 8.74 3199 97.62
60 81 Francis Cebedo MTBR.com 40+ 36:29 8.72 3190 97.35
61 75 Dan Cervelli Palantir 36:35 8.69 3182 97.08
62 181 Dirk Rohloff Plus3/Fightin' Bobas 50+ 36:41 8.67 3173 96.82
63 85 John Carrino Palantir 25-29 37:01 8.59 3145 95.95
64 103 Christopher Pistor 37:09 8.56 3133 95.60
65 35 Stephen Fong San Jose Bike Club 40+ 37:21 8.51 3116 95.09
66 160 Mike Czepiel Apple 25-29 37:21 8.51 3116 95.09
67 69 Nic Brummell Atlas 45+ 37:47 8.42 3081 94.00
68 216 Steve Blain Friends of Janet 55+ 37:51 8.40 3075 93.84
69 70 Garry Chinn Silicon Valley Triathlon 37:55 8.39 3070 93.67
70 27 Loren Vorreiter Western Wheelers 40+ 37:59 8.37 3065 93.51
71 91 Patrick Callahan Western Wheelers 40+ 38:09 8.34 3051 93.10
72 155 Larry Klein Jerry 45+ 38:19 8.30 3038 92.69
73 54 Barry Burr Two legs to stand on 50+ 38:25 8.28 3030 92.45
74 76 Richard Jacinto Trigon 45+ 39:11 8.12 2971 90.64
75 64 Han Wen 40+ 39:21 8.08 2958 90.26
76 41 Petro Hizalev Webcor/Alto Velo 30+ 39:39 8.02 2936 89.58
77 38 Thomas Preisler LGBRC 50+ 39:59 7.95 2911 88.83
78 68 Jan Berka 39:59 7.95 2911 88.83
79 206 Jeff Miller 40+ 40:27 7.86 2878 87.80
80 130 Steve Chapel Western Wheelers 65+ 40:35 7.84 2868 87.52
81 36 Al Williams Webcor/Alto Velo 65+ 42:15 7.53 2755 84.06
82 51 Richard Contreras 50+ 42:16 7.52 2754 84.03
83 125 Jerrick McCullough 40+ 42:16 7.52 2754 84.03
84 171 Scott Barry 40+ 42:33 7.47 2736 83.47
85 86 Gerald Jeffs Cycling Systems 50+ 42:49 7.43 2719 82.95
86 90 Tim Sutton Western Wheelers 45+ 43:01 7.39 2706 82.56
87 116 Kenneth Fong Team Rwanda 45+ 43:31 7.31 2675 81.62
88 52 Barry Chaffin Western Wheelers 43:49 7.26 2657 81.06
89 119 Gary Swart Ryro Senior 44:29 7.15 2617 79.84
90 89 Bob Gumaer UID 50+ 45:11 7.04 2576 78.61
91 46 Vincent Wong Out of Shape 35+ 45:15 7.03 2572 78.49
92 21 Kley Cardona ACTC 45+ 45:37 6.97 2552 77.86
93 126 John Conklin 40+ 45:47 6.95 2542 77.58
94 95 Eric Olsen Google Clydesdale 46:13 6.88 2519 76.85
95 166 Tom Everman Google 50+ 46:17 6.87 2515 76.74
96 63 James Deitrich Merlot MTB 46:37 6.82 2497 76.19
97 65 Michael Morosin 60+ 47:43 6.66 2439 74.43
98 11 Doug Simpkinson Webcor/Alto Velo 35+ 50:49 6.26 2291 69.89
99 191 Jerry Charumilind 30+ 51:19 6.20 2268 69.21
100 131 Mike Hansted 45+ 51:35 6.16 2257 68.85
101 135 Swaminatha Vasudevan 40+ 52:33 6.05 2215 67.59
102 84 Ryoji Watanabe Google 40+ 58:05 5.47 2004 61.15
103 165 Zachary Cohen Factset 64:11 4.95 1814 55.34
104 104 David Hrovatin Merlot MTB 66:07 4.81 1761 53.72
105 121 Andrew Conklin 15-Junior 113:21
2.81 1027 31.33
Mujeres
tiempo medio = 42:08
pl # jinete equipo categoría tiempo mph fph puntuación
1 55 Rikke Preisler Sisters of No Mercy 30+ 34:15 9.28 3399 123.04
2 134 Beverley Chaney Team Roaring Mouse Ladies 34:23 9.25 3385 122.56
3 37 Laura Hipp Western Wheelers Out Of Shape Moms 36:29 8.72 3190 115.51
4 99 Holly Harris Sisters of No Mercy 40+ 38:43 8.21 3006 108.85
5 34 Margie Medrano Team Bike Trip 50+ 39:37 8.03 2938 106.37
6 39 Christy Cowley Sisters of No Mercy 40+ 40:27 7.86 2878 104.18
7 50 Kelly Crowley Team Rwanda 50+ 41:15 7.71 2822 102.16
8 47 Janet Chaffin Western Wheelers 43:02 7.39 2705 97.93
9 211 Kim Natzel 45+ 45:37 6.97 2552 92.38
10 60 Lori Fabris Sisters of No Mercy 50+ 45:51 6.94 2539 91.91
11 22 Kelly Kasik 49:29 6.43 2352 85.16
12 61 Lisa Emmerich Team Rwanda 45+ 51:01 6.23 2282 82.60
13 4 Pat Parseghian Google 50+ 54:43 5.81 2127 77.02
14 149 Ingrid McCarty 50+ 55:05 5.77 2113 76.51
Fotos de Luke Burton: